字典總覽
字典版 57 條完整列表。每條都包含一句話定義 + 1 個 HBS case + 200-260 字白話例。
已完成(27 條)
01_經濟學(11 條)
- 規模經濟 — Economies of Scale|固定成本攤薄
- 網路效應 — Network Effects|用戶越多價值越高
- 雙邊市場 — Two-Sided Markets|平台型商業模式
- 轉換成本 — Switching Costs|護城河核心機制
- 創造性破壞 — Creative Destruction|舊產業淘汰
- 路徑依賴 — Path Dependence|歷史鎖定未來
- 冪次法則 — Power Law|少數佔絕大多數
- 賽局理論 — Game Theory|多方互動策略
- 囚徒困境 — Prisoner’s Dilemma|個人理性的集體陷阱
- 公地悲劇 — Tragedy of the Commons|共享資源耗竭
- 外部性 — Externalities|第三方未付費的影響
- 價格歧視 — Price Discrimination|不同客戶不同價
02_心理學(11 條)
- 損失厭惡 — Loss Aversion|失去的痛是得到的兩倍
- 錨定效應 — Anchoring|起點偷偷設定一切
- 可得性捷思 — Availability|想得到 = 覺得常見
- 過度自信 — Overconfidence|80% 人覺得自己高於平均
- 社會認同 — Social Proof|不確定時跟人走
- 稟賦效應 — Endowment Effect|「我的」就更值錢
- 互惠原則 — Reciprocity|收禮後感到還的義務
- 權威偏誤 — Authority Bias|權威被當證據
- 從眾效應 — Bandwagon|怕錯過所以跟風
- 稀缺心態 — Scarcity|壓力下認知頻寬縮窄
- 心理帳戶 — Mental Accounting|同樣的錢不同待遇
03_物理學與系統(1 條)
- 複利效應 — Compounding|時間是最大槓桿
05_統計學(1 條)
- 倖存者偏差 — Survivorship Bias|失敗的不會出現在樣本裡
06_工程學(1 條)
- 第一原理思考 — First Principles|拆到最底再重組
07_哲學與邏輯(1 條)
- 地圖不等於領土 — Map ≠ Territory|框架不是現實
動態列表(Dataview)
所有「行為陷阱」類常駐模型
(自動產生於 build 時 · 本地 Obsidian 顯示為動態 Dataview)
所有字典條目(按學科分組)
(自動產生於 build 時 · 本地 Obsidian 顯示為動態 Dataview)
| File | WITHOUT ID |
|---|---|
| 地圖不等於領土 | — |
| 第一原理思考 | — |
| 互惠原則 | — |
| 可得性捷思 | — |
| 從眾效應 | — |
| 心理帳戶 | — |
| 損失厭惡 | — |
| 權威偏誤 | — |
| 社會認同 | — |
| 稀缺心態 | — |
| 稟賦效應 | — |
| 過度自信 | — |
| 錨定效應 | — |
| 複利效應 | — |
| 倖存者偏差 | — |
| 價格歧視 | — |
| 公地悲劇 | — |
| 冪次法則 | — |
| 創造性破壞 | — |
| 囚徒困境 | — |
| 外部性 | — |
| 網路效應 | — |
| 規模經濟 | — |
| 賽局理論 | — |
| 路徑依賴 | — |
| 轉換成本 | — |
| 雙邊市場 | — |
| 02_字典總覽 | — |
觸發某條常駐模型的 lollapalooza 字典條目
(自動產生於 build 時 · 本地 Obsidian 顯示為動態 Dataview)
待補|剩 30 條(全 P2,場景較窄)
01_經濟學(13 條)
邊際效用遞減、市場均衡、比較優勢、效率市場假說、反射性理論、貨幣數量理論、時間偏好、財富效應、供需法則、道德風險、逆向選擇、資訊不對稱、搜尋成本
03_物理學與系統(7 條)
臨界質量、反饋迴路、熵與無序、槓桿原理、備援設計、約束理論、相變
04_生物學與演化(4 條)
自然選擇、適應性、生態位、共生與寄生
05_統計學(3 條)
迴歸均值、相關≠因果、常態分配與黑天鵝
06_工程學(2 條)
故障模式分析、奧卡姆剃刀
07_哲學與邏輯(1 條)
反事實推理
補完原則
不是 65 條全寫完才有價值。先補你最常用的、最常踩雷的、最常需要解釋給別人的。
優先順序建議:
- 看自己最近 3 個月的決策,哪些用得到但 vault 沒有 → 優先補
- 看 HBS 個案有哪些常被提到的概念 → 補
- 純理論性的(時間偏好、貨幣數量理論)→ 永遠不補也沒關係